Product Detail

Main external connection size
| DN(mm) | NPS(in) | L | H | K | D | n-Φd |
| 40 | 11/2 | 140 | 81 | 110 | 150 | 4-18 |
| 50 | 2 | 149 | 93 | 125 | 165 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 164 | 99 | 145 | 185 | 4-18 |
| 80 | 3 | 192 | 107 | 160 | 200 | 8-18 |
| 100 | 5 | 220 | 120 | 180 | 220 | 8-18 |
Location: 首页 > Products > Copper valve system

Main external connection size
| DN(mm) | NPS(in) | L | H | K | D | n-Φd |
| 40 | 11/2 | 140 | 81 | 110 | 150 | 4-18 |
| 50 | 2 | 149 | 93 | 125 | 165 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 164 | 99 | 145 | 185 | 4-18 |
| 80 | 3 | 192 | 107 | 160 | 200 | 8-18 |
| 100 | 5 | 220 | 120 | 180 | 220 | 8-18 |

Jing12011202000600 Website construction: Fengsheng Technology