Product Detail

Main external connection size
| DN(mm) | NPS(in) | L | H | D | ΦB |
| 20 | 3/4 | 87 | 44 | 90 | 15 |
| 25 | 1 | 97 | 56 | 106.5 | 19 |
| 32 | 11/4 | 109 | 57 | 120 | 25 |
| 40 | 11/4 | 126 | 66 | 135 | 29 |
| 50 | 2 | 148 | 76 | 158 | 37 |
| 63 | 21/2 | 167.5 | 79.7 | 159 | 45 |
| 75 | 3 | 191 | 90 | 165 | 55 |
Location: 首页 > Products > Copper valve system

Main external connection size
| DN(mm) | NPS(in) | L | H | D | ΦB |
| 20 | 3/4 | 87 | 44 | 90 | 15 |
| 25 | 1 | 97 | 56 | 106.5 | 19 |
| 32 | 11/4 | 109 | 57 | 120 | 25 |
| 40 | 11/4 | 126 | 66 | 135 | 29 |
| 50 | 2 | 148 | 76 | 158 | 37 |
| 63 | 21/2 | 167.5 | 79.7 | 159 | 45 |
| 75 | 3 | 191 | 90 | 165 | 55 |

Jing12011202000600 Website construction: Fengsheng Technology